Таблица 1
Сумма заказа |
Дополнительная скидка к оптовой цене |
---|---|
100 000 руб. | 1 % |
150 000 руб. | 1,5 % |
200 000 руб. | 2 % |
250 000 руб. | 2,5 % |
300 000 руб. | 3 % |
350 000 руб. | 3,5 % |
400 000 руб. | 4 % |
450 000 руб. | 4,5 % |
500 000 руб. | 5 % |
В зависимости от суммы оплаченных заказов в текущем месяце, на следующий месяц закрепляется скидка.
Накопительная система скидок не суммируется с дополнительными скидками в таблице 1.
При формировании заказа включается максимальная.
Таблица 2
Сумма заказа | Размер скидки |
---|---|
100 000 руб. | 1 % |
150 000 руб. | 1,5 % |
200 000 руб. | 2 % |
250 000 руб. | 2,5 % |
300 000 руб. | 3 % |
350 000 руб. | 3,5 % |
400 000 руб. | 4 % |
450 000 руб. | 4,5 % |
500 000 руб. | 5 % |
Довезем бесплатно ваш заказ свыше 50 000 руб. до двери в следующие области:
Мы получили ваше сообщение и благодарим за ваш отзыв.